Brutto-Stundensätze, Notdienst-Zuschläge und der Städte-Vergleich – als ehrliche Richtwerte aus Verbands- und Branchendaten. Kein Ersatz für ein Angebot.
Kurz beantwortet: Eine Handwerkerstunde kostet 2026 in Deutschland je nach Gewerk rund 33–190 € brutto (Richtwerte, Stand 06/2026). Die meisten Bau- und Ausbaugewerke liegen zwischen 65 und 130 € brutto pro Stunde; Notdienste kosten mit Zuschlägen und Grundgebühr deutlich mehr. In München, Frankfurt oder Stuttgart liegst du 10–18 % über dem Bundesschnitt, in Leipzig oder Dresden rund 8 % darunter.
| Gewerk | Stundensatz brutto | Notdienst | Daten-Konfidenz |
|---|---|---|---|
| Sanitär, Heizung, Klima (SHK) | 71–155 €/h | Abend +50 %, Nacht +100 %; Grundgebühr 50–150 € | hoch |
| Elektro | 89–125 €/h | erste Notdienst-Stunde oft 150–350 € pauschal | hoch |
| Rohr- & Kanalreinigung | 107–190 €/h | +25–100 % auf Lohn und Anfahrt | hoch |
| Schlüsseldienst | 83–143 €/h | Türöffnung nachts gesamt 150–300 € | mittel |
| Dachdecker | 65–131 €/h | 100–150 €/h + Bereitschaftspauschale | hoch |
| Klempner / Spengler (Blech) | 89–155 €/h | analog Dachdecker | hoch |
| Maler / Lackierer | 73–107 €/h | selten; wenn, +30–50 % | hoch |
| Stuckateur / Trockenbau | 65–113 €/h | unüblich | hoch |
| Fliesenleger | 65–101 €/h | selten | hoch |
| Bodenleger / Parkett | 54–89 €/h | selten | hoch |
| Tischler / Schreiner | 75–131 €/h | selten | hoch |
| Glaser | 77–113 €/h | Notverglasung meist Pauschale | mittel |
| Maurer / Betonsanierung | 71–101 €/h | selten | mittel |
| Gerüstbau (Regiestunden) | 77–107 €/h | selten | niedrig |
| Zimmerer | 77–107 €/h | selten (Sturmschaden) | hoch |
| Metallbauer / Schlosser | 83–131 €/h | Notdienst 110–160 €/h netto | hoch |
| Garten- & Landschaftsbau | 77–113 €/h | nicht üblich | hoch |
| Gebäudereinigung | 33–77 €/h | nicht üblich | hoch |
| Schornsteinfeger (frei) | 71–107 €/h | kaum | mittel |
| Schädlingsbekämpfung | 119–179 €/h | Grundpauschale 30–80 € extra; meist Festpreis | hoch |
| Kältetechnik / Klima / Lüftung | 95–184 €/h | Notdienst bis ~300 €/h brutto | hoch |
| Aufzugs-/Wartungstechnik | 95–143 €/h | Notruf über Wartungsvertrag | mittel |
Derselbe Handwerker kostet nicht überall gleich viel. Beispielspannen für zwei häufige Gewerke:
| Stadt | vs. Bundesschnitt | SHK (brutto) | Elektro (brutto) |
|---|---|---|---|
| Berlin | +2 % | 72–158 €/h | 91–128 €/h |
| Hamburg | +10 % | 78–170 €/h | 98–138 €/h |
| München | +18 % | 84–183 €/h | 105–148 €/h |
| Köln | +5 % | 75–163 €/h | 93–131 €/h |
| Frankfurt am Main | +15 % | 82–178 €/h | 102–144 €/h |
| Stuttgart | +13 % | 80–175 €/h | 101–141 €/h |
| Düsseldorf | +8 % | 77–167 €/h | 96–135 €/h |
| Leipzig | -8 % | 65–143 €/h | 82–115 €/h |
| Dortmund | -4 % | 68–149 €/h | 85–120 €/h |
| Essen | -4 % | 68–149 €/h | 85–120 €/h |
| Bremen | ±0 % | 71–155 €/h | 89–125 €/h |
| Dresden | -8 % | 65–143 €/h | 82–115 €/h |
| Hannover | ±0 % | 71–155 €/h | 89–125 €/h |
| Nürnberg | +2 % | 72–158 €/h | 91–128 €/h |
| Duisburg | -6 % | 67–146 €/h | 84–118 €/h |
Der Verrechnungssatz ist nicht der Lohn des Monteurs. Beispielkalkulation SHK (Tarif NRW):
| Kostenblock | Anteil |
|---|---|
| Tariflohn Geselle | ~24 €/h |
| Lohnnebenkosten (SV, Urlaub, Krankheit) | + ~18 €/h |
| Unproduktive Zeiten & Fahrzeit | + ~11 €/h |
| Gemeinkosten (Fahrzeug, Werkzeug, Büro, Versicherung) | + ~26 €/h |
| Risiko & Gewinn | + 7–15 €/h |
| Vollkosten-Verrechnungssatz | ≈ 86–100 €/h netto |
Ausführlich erklärt im Ratgeber: Warum kostet eine Handwerkerstunde rund 100 €?
Für diese Gewerke führen wir zusätzlich Leistungs-Preise (z. B. „Rohrbruch in der Wand“ oder „Tür öffnen nachts“):
Je nach Gewerk zwischen rund 33 und 190 € brutto pro Stunde (Richtwerte, Stand 06/2026). Die meisten Bau- und Ausbaugewerke liegen zwischen 65 und 130 € brutto; am unteren Ende steht die Gebäudereinigung, am oberen Kältetechnik und Schädlingsbekämpfung.
Weil Privatkunden den Bruttopreis zahlen (inkl. 19 % USt). Betriebe kommunizieren oft netto – für den Vergleich rechnest du Netto-Angaben mal 1,19.
Nein. Im Verrechnungssatz stecken Lohnnebenkosten, Fahrzeug, Werkzeug, Versicherungen und unproduktive Zeiten. Faustformel: Verrechnungssatz ≈ Gesellenlohn × 3,0–3,8. Referenz: der Fachverband SHK NRW kalkuliert 99,54 € netto Vollkosten pro Stunde.
Stand 06/2026, zusammengestellt aus Verbands-Vollkostensätzen und Branchen-Kostenindizes, quellenweise gegengeprüft. Wir aktualisieren die Tabelle, wenn sich die Datenlage ändert – das Datum oben zeigt den letzten inhaltlichen Stand.
Die Spannen stammen aus Verbands-Vollkostensätzen (u. a. Fachverband SHK NRW: 99,54 €/h netto), veröffentlichten Betriebs-Preislisten und Branchen-Kostenindizes 2025/2026. Jede Spanne wurde gegen mindestens eine zweite, unabhängige Quelle geprüft; die Konfidenz-Spalte zeigt die Quellen-Konkordanz (hoch = drei oder mehr übereinstimmende Quellen). Alle Werte brutto inkl. 19 % USt, Stand 06/2026. Es sind Richtwerte für die Einordnung von Angeboten – kein verbindliches Angebot und keine Preisempfehlung.
Beschreib Babsi dein Vorhaben – sie fragt passende Betriebe an und legt dir echte Preise vor. Für Auftraggeber kostenlos.
Jetzt per WhatsApp starten